寶寶背書幾十遍都記不起來...是記憶力不好嗎?
心理學家的研究讓我們醒悟....
寶寶背書幾十遍都記不起來...是記憶力不好嗎?
心理學家的研究讓我們醒悟....
各位家長好!一年來的讀經規劃,努力辛苦的付出,將在於全國經典會考活動中收成,常言道:有付出才會有收穫,天底下沒有白吃的午餐,凡事都要經過努力(師生及家長配合),才有可能得到滿意的成果. 今年第十八屆全國經典會考時間訂於106/09/16(週六)於高雄市鼎金國小考場,本周將發下准考證,請檢查姓名及段數是否正確並各依段數時間進場報到應考,提醒您等待會考期間,考生不要到處遊戲奔跑,一來會影響考場秩序,二來會影響考生應考品質,敬請多加配合,以上若有疑問請洽 黃老師0922-929613或各班導師.(老師們會在現場協助考生)
祝福 各位考生 會考順利 金榜題名
蠶寶寶讀經幼兒園 敬上 106/09/12
在現代社會提倡讀經之基本理論
一、“經典”是智慧之結晶。所載為常理常道,其價值曆久而彌新。任何一個文化系統,曾有其永恆之經典作為源頭活水。“經典”不僅構成其民族之傳統,而且提供給全人類以無限之啟發。
道化生活親職教育~分享資料
十二招教養出快樂的小孩
1.給孩子隨性玩耍的時間,別太有規則~自由玩耍比有計劃活動,對學齡前的孩子更為健康有益。
〈長大後的態度,就是小時候的教養〉(轉載連結李河泉老師文章)感謝老師分享
http://www.superschool.com.tw/attitude0514/
各位家長好!
第十六屆全國經典總會考,將於9/19日(週六)前鎮區瑞豐國小場地舉辦,本園已將准考證發給考生,請統一於上午8:30前報到,
請家長提醒考生前一天晚上要有充足睡眠,應考前勿到處奔跑影響情緒,儘量保持耐性與體力,對監考老師有禮貌,
「楊定一博士 告訴你古人五千年來讓小孩子變聰明的好方法---讀經」
最新訊息 :孟丹玫老師是大陸讀經界幼兒教育 深入且真知力行者(堅持在產房讀經cd聲音都不間斷)此次應台中教育大學讀經教育論壇之邀,將再至台灣。目前北中南有安排孟老師講座,機會難得 ,講座地點:崇義大樓二樓禮堂。日期:4月30日時間:晚上7:30--9:30,講題:不可思議的全腦開發教育。敬請各位對幼兒教育有熱忱的家長前往!
崇義大樓:高雄市鳥松區松埔北巷51號 蠶寶寶幼兒園 敬發
|
|||
|
中華民國104年03月19日 | ||
馬英九總統今(19)日上午接見「第15屆全國經典總會考」績優考生暨推廣讀經有功團體代表,除肯定讀經活動推廣之成效,亦盼藉由推廣經典閱讀提升教育品質,培養莘莘學子更深厚的學問涵養,進而營造出富而好禮的社會。 |
看看台灣的文化根基真不錯
「中華好詩詞」台大張仲宇 師大梁道萍對決,一個正能量的好節目,只是這種好節目竟然是在北京而不是台北!
各位家長好!恭禧大家囉!
第十五屆全國經典會考成績段數已公佈,敬請查閱唷!有相關疑問請洽辦公室07-3503108
第十五屆全國經典總會考 高雄市 - 合格榜單 | |||
准考證號碼 | 姓名 | 合格段數 | 就讀學校 |
O0106001 | 劉芷蓁 | 44 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0105801 | 黃玟棋 | 43 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0105601 | 吳宗樺 | 32 | 十全國小 |
O0105701 | 張珮謙 | 32 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0105901 | 林家榆 | 29 | 獅湖 |
O0105401 | 曾若菱 | 27 | 龍華國小 |
O0105501 | 駱邑碩 | 23 | 鎮昌國小 |
O0105201 | 吳宗翰 | 18 | 三民國中 |
O0105101 | 姬心華 | 18 | 近謙幼兒園 |
O0104501 | 黃玟軒 | 17 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0104301 | 劉濬睿 | 17 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0103302 | 林筱琳 | 16 | 溪寮國小 |
O0103201 | 蔡旻君 | 13 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0103202 | 張依縈 | 13 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0103002 | 楊馨茹 | 12 | 登發國小 |
O0103901 | 蔡咏霖 | 12 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0105001 | 郭采納 | 11 | 崇學 |
O0103301 | 宋品怡 | 11 | 光華國小 |
O0104401 | 蔡佑宜 | 11 | 鳳山國小 |
O0102702 | 賈凱喆 | 11 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0102901 | 謝秉宸 | 11 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0102902 | 陳俊穎 | 11 | 鳳翔 |
O0103902 | 林穎炘 | 11 | 楠陽國小 |
O0104901 | 郭宗翰 | 10 | 崇學 |
O0101903 | 林筱甯 | 9 | 中庄國中 |
O0102101 | 黃靖媛 | 9 | 福山國小 |
O0102102 | 黃楨茵 | 9 | 福山國小 |
O0102201 | 蔡瑜庭 | 9 | 文府國小 |
O0103401 | 劉千瑜 | 9 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0102802 | 蔡欣芷 | 9 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0104801 | 陳怡臻 | 9 | 誠正 |
O0104102 | 林諭昕 | 9 | 近謙幼兒園 |
O0102301 | 林彥儒 | 9 | 大華國小 |
O0102302 | 吳芷羚 | 9 | 東光國小 |
O0102303 | 陳样鉌 | 9 | 文德國小 |
O0102401 | 陳定紘 | 9 | 茀兟中英文讀經學園 |
O0103701 | 林冠翰 | 8 | 中山國中 |
O0103702 | 翁巧庭 | 8 | |
O0101401 | 吳俞萱 | 7 | |
O0101502 | 林韋均 | 7 | |
O0102001 | 劉柏賢 | 7 | 鳳西國中 |
O0101602 | 蕭伊庭 | 7 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0101702 | 李品慧 | 7 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0104702 | 王煥瑜 | 7 | 左營國中 |
O0104701 | 吳宥璇 | 7 | |
O0102402 | 陳柔伊 | 7 | 茀兟中英文讀經學園 |
O0101403 | 許芃恩 | 6 | |
O0101501 | 張禕倫 | 6 | |
O0102502 | 張嘉倪 | 6 | |
O0101204 | 林瑋揚 | 6 | 溪寮國小 |
O0102103 | 郭佑宗 | 6 | 東光國小 |
O0101504 | 謝姁桓 | 6 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0101703 | 張芯瑜 | 6 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0101302 | 陳昱蓁 | 6 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0103101 | 邱廉程 | 6 | 鳳甲國中 |
O0103102 | 邱靖惠 | 6 | 鳳甲國中 |
O0103001 | 王宥心 | 6 | 太平 |
O0102403 | 黃瓊玉 | 6 | 茀兟中英文讀經學園 |
O0101305 | 林承忻 | 6 | 鎮昌國小 |
O0103603 | 伍秉凱 | 6 | 小港國小 |
O0104202 | 陽淳竣 | 5 | 鳳山國小 |
O0101003 | 衣逸凡 | 5 | |
O0103801 | 李晴雯 | 5 | |
O0103604 | 王鐸樺 | 5 | |
O0102002 | 羅雯慈 | 5 | 文府國小 |
O0101004 | 陳彥輝 | 5 | 小港國小 |
O0101005 | 陸奐熹 | 5 | 正興國小附幼 |
O0102701 | 李昆韋 | 5 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0101101 | 許曜麒 | 5 | 鳥松國蠶寶寶讀經學園小 |
O0101102 | 許耿龍 | 5 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0103802 | 侯湘芸 | 5 | 四維 |
O0103402 | 施均達 | 5 | |
O0101103 | 紀懷慈 | 5 | 正興國中 |
O0101303 | 陳季萱 | 5 | 楠陽國小 |
O0101104 | 林映辰 | 5 | |
O0101105 | 蘇鉑仁 | 5 | |
O0101201 | 黃翎甄 | 5 | 鎮昌國小 |
O0104601 | 唐譽彰 | 4 | 龍華國小 |
O0100707 | 李杰恩 | 4 | 油廠國小 |
O0100708 | 洪芷畇 | 4 | |
O0100709 | 莊鎧綺 | 4 | |
O0100801 | 孫婕睿 | 4 | |
O0100802 | 黃致愷 | 4 | |
O0101404 | 張可昕 | 4 | |
O0100806 | 施俞安 | 4 | |
O0103103 | 王璽鈞 | 4 | |
O0100807 | 洪湘宜 | 4 | 溪寮國小 |
O0100902 | 林亮均 | 4 | 文府國小 |
O0100903 | 鄭宇翔 | 4 | 新民國小 |
O0102003 | 羅億君 | 4 | 文府國小 |
O1100402 | 郭建呈 | 4 | 加昌 |
O1100301 | 馮育嫺 | 4 | 中正 |
O1100306 | 馮羽畦 | 4 | |
O0101503 | 曹翺麟 | 4 | 太平國小 |
O0101006 | 蔡詩涵 | 4 | 文府國小 |
O0105301 | 林澤鈞 | 4 | 獅湖 |
O0104002 | 林書羽 | 4 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0102801 | 林軍成 | 4 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0101901 | 劉子嘉 | 4 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0101603 | 朱俞錡 | 4 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0101301 | 扈佐爗 | 4 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100905 | 徐康睿 | 4 | 蠶寶寶讀經學園 |
O1100403 | 張永賢 | 4 | |
O0101106 | 鐘于鈞 | 4 | |
O0102703 | 黃承澤 | 4 | 鎮昌國小 |
O0102903 | 黃羽綸 | 4 | 鎮昌國小 |
O0102803 | 陳毓璇 | 4 | |
O0100407 | 劉亭瑜 | 3 | 五福國中 |
O0101202 | 蔣明穎 | 3 | 新莊國小 |
O0200102 | 蔡素琴 | 3 | |
O1100302 | 鍾享諭 | 3 | |
O0104001 | 梁善睎 | 3 | |
O0100408 | 張雅琹 | 3 | |
O0100409 | 衣品樺 | 3 | |
O0101002 | 丁柏甄 | 3 | |
O0102503 | 李霖楨 | 3 | |
O0200104 | 黃惠懃 | 3 | |
O1100204 | 凌塏佶 | 3 | |
O0100501 | 林雨玄 | 3 | 右昌國小 |
O0100502 | 林沛辰 | 3 | 右昌國小 |
O0100503 | 姜佳萱 | 3 | |
O0100506 | 陳顥文 | 3 | 翠屏國小 |
O1100210 | 林子勛 | 3 | 楠梓 |
O1100206 | 邱芮榆 | 3 | 福安 |
O1100501 | 李恕谷 | 3 | |
O0103703 | 牟善婕 | 3 | 右昌國中 |
O0101604 | 蔡涵恩 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100601 | 許丞逵 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100602 | 朱品蓁 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100603 | 林怡萱 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100605 | 陳宣諭 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100606 | 鍾秉容 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100607 | 陳歆霓 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100608 | 吳竑胤 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100609 | 蕭傑仁 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100610 | 魏丞佑 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100701 | 葉宥靚 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100702 | 潘家瑜 | 3 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100703 | 吳安晴 | 3 | 三民讀經班 |
O0101801 | 潘承渙 | 3 | 福山國小 |
O1100304 | 李俊緯 | 3 | 仕隆國小 |
O0102603 | 李珮慈 | 3 | 太平 |
O0100704 | 彭淳穗 | 3 | 振才幼兒園 |
O0100705 | 鄧修源 | 3 | 旗山區鼓山國小 |
O0102704 | 吳昀潔 | 3 | |
O0100706 | 廖臣潾 | 3 | |
O0100308 | 金芸睿 | 2 | |
O0100309 | 張家綺 | 2 | |
O0100310 | 呂承恩 | 2 | |
O0101402 | 黃晨豪 | 2 | |
O0100312 | 陳相尹 | 2 | |
O0100314 | 李呈翰 | 2 | |
O1100401 | 楊仁傑 | 2 | 後紅國小 |
O1100305 | 楊彩鑫 | 2 | 竹圍國小 |
O1100205 | 蕭喬詩 | 2 | 興糖國小 |
O1100119 | 林新博 | 2 | 壽天國小 |
O0100504 | 周湘芸 | 2 | |
O1100121 | 黃柏睿 | 2 | |
O0100316 | 黃翊銘 | 2 | 明正國小 |
O0100317 | 徐維楷 | 2 | 正興國小 |
O1100201 | 李玟瑤 | 2 | |
O1100208 | 王昱程 | 2 | |
O0101205 | 張振哲 | 2 | 新莊國小 |
O0101904 | 林定豐 | 2 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100604 | 黃沛澄 | 2 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100401 | 吳軒逸 | 2 | 蠶寶寶讀經學園 |
O1100209 | 楊家聿 | 2 | 右昌 |
O0103501 | 涂齡云 | 2 | 港和 |
O0100907 | 王宥仁 | 2 | |
O0100403 | 彭郁雯 | 2 | 九如國小 |
O1100116 | 吳沂璇 | 1 | 油廠國小 |
O1100101 | 康湘翎 | 1 | 莒光國小 |
O0100101 | 張家瑜 | 1 | 新民國小 |
O0100102 | 張歆愉 | 1 | 新民國小 |
O0104201 | 唐睿妤 | 1 | 龍華國小 |
O1100102 | 鍾宜靜 | 1 | |
O0100103 | 徐堉傑 | 1 | 登發國小 |
O1100404 | 顏軒宏 | 1 | 右昌國小 |
O0100104 | 史庭安 | 1 | |
O0100105 | 林裕淇 | 1 | |
O0100106 | 金敏盛 | 1 | |
O0100107 | 施妤洳 | 1 | |
O0100108 | 孫以瑄 | 1 | |
O0100109 | 陳信憲 | 1 | |
O0100110 | 鄭郁柔 | 1 | |
O0100805 | 吳博穎 | 1 | |
O0100113 | 顏佑家 | 1 | |
O0101203 | 林瑋程 | 1 | 溪寮國小 |
O0100114 | 蔡佩辰 | 1 | 新上國小 |
O0100115 | 蔡鈺慈 | 1 | |
O0100116 | 鍾鈞祐 | 1 | 明華國中 |
O0100315 | 黃證融 | 1 | 愛國國小 |
O0100117 | 郭家銘 | 1 | |
O1100103 | 陳睿軒 | 1 | 壽天國小 |
O1100118 | 曹孟恩 | 1 | 後紅國小 |
O1100104 | 楊苓涓 | 1 | |
O1100120 | 蔡承佑 | 1 | 後紅國小 |
O0100507 | 陳巍中 | 1 | |
O0100123 | 蘇盈瑄 | 1 | |
O0100508 | 張洋溫 | 1 | |
O1100106 | 郭蕙節 | 1 | |
O1100107 | 顏可安 | 1 | |
O1100109 | 朱美蒨 | 1 | |
O1100207 | 黃誠宥 | 1 | |
O0101704 | 陳廷宇 | 1 | |
O0100510 | 謝宗霖 | 1 | |
O0100126 | 郭秉豐 | 1 | 蠶寶寶讀經學園 |
O0100127 | 蕭伊媗 | 1 | 新莊國小 |
O0200107 | 陳秀津 | 1 | |
O0101902 | 蔡瀞萱 | 1 | |
O1100111 | 李佳蓁 | 1 | 五福國小 |
O0102602 | 丁韋倢 | 1 | 新莊國小 |
O0100402 | 王姵潔 | 1 | 三民國小 |
O0100128 | 陳妍廷 | 1 | 內惟國小 |
O0100129 | 楊杰悉 | 1 | 九如國小 |
O0100130 | 歐陽靖妤 | 1 | 中山國小 |
O0100201 | 王柏文 | 1 | 中山國小 |
O0100202 | 陳珮婷 | 1 | 九如國小 |
O0100203 | 蔡韠陞 | 1 | 莊敬國小 |
O0100204 | 蔡哲修 | 1 | 勝利國小 |
O0100205 | 蔡哲恩 | 1 | 勝利國小 |
O0100207 | 王彤 | 1 | 永清國小 |
O0100209 | 李堃佑 | 1 | 九如國小 |
O0100211 | 蘇奕安 | 1 | 中庄國小 |
O0100212 | 柯依廷 | 1 | 大榮國小 |
O0100213 | 洪子淇 | 1 | 永清國小 |
O0100214 | 鄭緒宸 | 1 | 中山國小 |
O0100216 | 余佑嘉 | 1 | 內惟國小 |
O0100220 | 張皓翔 | 1 | 振才幼兒園 |
O0100221 | 楊姸耘 | 1 | 振才幼兒園 |
O0100223 | 蔡宜庭 | 1 | 振才幼兒園 |
O0100225 | 簡敏祺 | 1 | 振才幼兒園 |
O0100228 | 李宸瑋 | 1 | 振才幼兒園 |
O0100229 | 徐啟祐 | 1 | 振才幼兒園 |
O0100230 | 郭沛璇 | 1 | 振才幼兒園 |
O0100303 | 王妤甄 | 1 | 振才幼兒園 |
O0104602 | 洪訢慈 | 1 | 民權國小 |
O0101304 | 郭芃妤 | 1 | |
O0100306 | 陳弘嘉 | 1 | |
O0100405 | 鐘堂勻 | 1 | |
O0100307 | 林宥廷 | 1 | 莊敬國小 |
O0102501 | 劉子睿 | 1 |
各位家長好!
第十五屆全國經典會考成績已公告,敬請期待12/14日頒獎典禮....
第十五屆全國經典總會考 合格名單 (全國口試100名) | |||||||
序號 | 名次 | 合格段數 | 報名序號 | 姓名 | 准考證號碼 | 考場 | 就讀學校 |
1 | 1 | 59 | 140604005 | 林佩杉 | D0103301 | 桃園縣-祥安國小 | 中興國中 |
2 | 2 | 52 | 140528001045 | 周晏 | C0105501 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
3 | 3 | 47 | 140702013 | 簡嘉伶 | C0105801 | 新北市-溪洲國小 | 永平高中(高中部分 |
4 | 4 | 46 | 140528001013 | 王定驊 | C0105301 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
5 | 4 | 46 | 140625009002 | 李謙 | C0105701 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
6 | 5 | 44 | 140625009001 | 林子熙 | C0105601 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
7 | 5 | 44 | 140703010003 | 劉芷蓁 | O0106001 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
8 | 6 | 43 | 140703010004 | 黃玟棋 | O0105801 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
9 | 7 | 42 | 140528001044 | 周容 | C0105201 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
10 | 8 | 39 | 140703008 | 江有易 | K0101601 | 雲林縣-中山國小 | 正心中學 |
11 | 9 | 38 | 140605005 | 黃紫綺 | N1101801 | 台南市-麻豆國小 | 竹橋國中 |
12 | 9 | 38 | 140625009007 | 楊鈞樺 | B0103601 | 台北市-永吉國小 | 大謙讀經學園 |
13 | 10 | 34 | 140528001056 | 林迺芯 | C0104601 | 新北市-溪洲國小 | |
14 | 10 | 34 | 140530005 | 鄭湘薇 | K0101701 | 雲林縣-中山國小 | 虎尾農工 |
15 | 11 | 33 | 140528001054 | 蔡璨屏 | C0104801 | 新北市-溪洲國小 | |
16 | 11 | 33 | 140605004 | 黃淳蓁 | N1101701 | 台南市-麻豆國小 | 竹橋國中 |
17 | 12 | 32 | 140528001049 | 吳英翔 | C0104401 | 新北市-溪洲國小 | |
18 | 12 | 32 | 140604007 | 林柏任 | D0103201 | 桃園縣-祥安國小 | 中山國小 |
19 | 12 | 32 | 140621002031 | 吳宗樺 | O0105601 | 高雄市-鼎金國小 | 十全國小 |
20 | 12 | 32 | 140703010005 | 張珮謙 | O0105701 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
21 | 12 | 32 | 140715001 | 辜嘉瑩 | H1103701 | 臺中市-崇光國小 | 坪林國小 |
22 | 13 | 30 | 140528001051 | 薄宇哲 | C0104701 | 新北市-溪洲國小 | |
23 | 13 | 30 | 140528001057 | 劉欣沛 | C0104901 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
24 | 13 | 30 | 140621003009 | 張菀甯 | G0101201 | 苗栗縣-錦水國小 | |
25 | 14 | 29 | 140528001058 | 李福蕙 | C0105001 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
26 | 14 | 29 | 140701021 | 林家榆 | O0105901 | 高雄市-鼎金國小 | 獅湖 |
27 | 15 | 28 | 140528001043 | 高煒翔 | C0104101 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
28 | 15 | 28 | 140701008010 | 劉姵妤 | B0103401 | 台北市-永吉國小 | |
29 | 16 | 27 | 140630009001 | 賴世昕 | E0102001 | 新竹市-三民國小 | |
30 | 16 | 27 | 140714007001 | 曾若菱 | O0105401 | 高雄市-鼎金國小 | 龍華國小 |
31 | 17 | 26 | 140528001040 | 陳雋 | C0103801 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
32 | 17 | 26 | 140528001047 | 陳政叡 | C0105401 | 新北市-溪洲國小 | |
33 | 17 | 26 | 140701008011 | 楊晨信 | B0103301 | 台北市-永吉國小 | |
34 | 17 | 26 | 140709012001 | 黃心筠 | H1103801 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園 |
35 | 17 | 26 | 140710037 | 陳亭諭 | I0102201 | 彰化縣-洛津國小 | 彰興國中 |
36 | 18 | 25 | 140625001019 | 呂融達 | D0103101 | 桃園縣-祥安國小 | |
37 | 19 | 24 | 140528001037 | 張寶心 | C0103701 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
38 | 19 | 24 | 140624003 | 黃尹彤 | H0101701 | 臺中市-中正國小 | 旭光 |
39 | 19 | 24 | 140625001003 | 林昕瑤 | D0102901 | 桃園縣-祥安國小 | 慈文國中 |
40 | 19 | 24 | 140701008009 | 高守慈 | B0103501 | 台北市-永吉國小 | |
41 | 19 | 24 | 140701008012 | 林柔吟 | B0102901 | 台北市-永吉國小 | |
42 | 19 | 24 | 140709012003 | 牛品逸 | H1103601 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園 |
43 | 20 | 23 | 140521001001 | 張栴瑄 | C1101801 | 新北市-新莊國小 | 古亭國小 |
44 | 20 | 23 | 140528001046 | 陳國瑄 | C0103501 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
45 | 20 | 23 | 140624007 | 邱敬恒 | D0102701 | 桃園縣-祥安國小 | 慈文國小 |
46 | 20 | 23 | 140625001020 | 呂靜穎 | D0102401 | 桃園縣-祥安國小 | |
47 | 20 | 23 | 140701008013 | 王晨驊 | B0103001 | 台北市-永吉國小 | |
48 | 20 | 23 | 140722001006 | 駱邑碩 | O0105501 | 高雄市-鼎金國小 | 鎮昌國小 |
49 | 21 | 22 | 140603009 | 楊子祺 | D0101901 | 桃園縣-祥安國小 | 祥安國小 |
50 | 21 | 22 | 140615003 | 高恩肜 | J1100401 | 南投縣-名間國小 | 弘明實驗小學 |
51 | 21 | 22 | 140701008014 | 許顥勳 | B0103101 | 台北市-永吉國小 | |
52 | 22 | 21 | 140604006 | 林映竹 | D0103001 | 桃園縣-祥安國小 | 中興國中 |
53 | 22 | 21 | 140625009008 | 楊霈霈 | B0103201 | 台北市-永吉國小 | 大謙讀經學園 |
54 | 22 | 21 | 140706003002 | 梁文騫 | J0101701 | 南投縣-碧峰國小 | 龍門山 |
55 | 23 | 20 | 140622002005 | 魏宏凱 | E0101901 | 新竹市-三民國小 | 東門國小 |
56 | 23 | 20 | 140622005 | 李恩潔 | D0101701 | 桃園縣-祥安國小 | 興南國中 |
57 | 23 | 20 | 140624006 | 蔡旻學 | H0101101 | 臺中市-中正國小 | 九德 |
58 | 23 | 20 | 140625001007 | 廖經瑋 | D0102801 | 桃園縣-祥安國小 | |
59 | 23 | 20 | 140625009003 | 周柏旭 | C0103201 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
60 | 23 | 20 | 140709012002 | 黃承翰 | H1103301 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園(大元國小) |
61 | 24 | 19 | 140528001048 | 蔡聖宗 | C0104201 | 新北市-溪洲國小 | |
62 | 24 | 19 | 140618003021 | 黃妙宜 | H1103001 | 臺中市-崇光國小 | 南投縣私立弘明實驗高級中學 |
63 | 24 | 19 | 140625001004 | 林昕璇 | D0102601 | 桃園縣-祥安國小 | |
64 | 24 | 19 | 140625005004 | 陳思融 | H1102201 | 臺中市-崇光國小 | 光明 |
65 | 24 | 19 | 140625006003 | 陳右霖 | H0101601 | 臺中市-中正國小 | 明道中學 |
66 | 24 | 19 | 140625009006 | 潘宏叡 | C0103101 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
67 | 24 | 19 | 140706001188 | 陳約禮 | K0101402 | 雲林縣-中山國小 | 中山國小 |
68 | 25 | 18 | 140528001015 | 羅立侖 | C0102801 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
69 | 25 | 18 | 140528001042 | 高翊鈞 | C0104001 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
70 | 25 | 18 | 140618006034 | 黃政元 | J0101901 | 南投縣-碧峰國小 | 南投縣私立弘明實驗高級中學 |
71 | 25 | 18 | 140621002032 | 吳宗翰 | O0105201 | 高雄市-鼎金國小 | 三民國中 |
72 | 25 | 18 | 140707002026 | 黃宇豪 | N0105201 | 台南市-立人國小 | 快樂讀經學三年級 |
73 | 25 | 18 | 140707002044 | 李秉羲 | N0104801 | 台南市-立人國小 | 復興國中 |
74 | 25 | 18 | 140709012005 | 林靜怡 | H1102901 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園(大元國小) |
75 | 25 | 18 | 140714007013 | 姬心華 | O0105101 | 高雄市-鼎金國小 | 近謙幼兒園 |
76 | 26 | 17 | 140603008 | 楊畬潔 | D0101801 | 桃園縣-祥安國小 | 祥安國小 |
77 | 26 | 17 | 140624005003 | 黃舒薇 | N1101601 | 台南市-麻豆國小 | 學品書苑 |
78 | 26 | 17 | 140625005007 | 李紘苓 | H1102301 | 臺中市-崇光國小 | 光明 |
79 | 26 | 17 | 140703010006 | 黃玟軒 | O0104501 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
80 | 26 | 17 | 140703010008 | 劉濬睿 | O0104301 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
81 | 26 | 17 | 140706003001 | 梁文瀚 | J0101601 | 南投縣-碧峰國小 | 龍門山 |
82 | 26 | 17 | 140707002007 | 劉璟燁 | N0104301 | 台南市-立人國小 | 快樂讀經學園 |
83 | 26 | 17 | 140709023006 | 陳煜凱 | H1103201 | 臺中市-崇光國小 | 坪林國小 |
84 | 27 | 16 | 140528001039 | 曹筠秀 | C0102901 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
85 | 27 | 16 | 140528001041 | 高郁淂 | C0102501 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
86 | 27 | 16 | 140528001055 | 劉君席 | C0105101 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
87 | 27 | 16 | 140621004002 | 林筱琳 | O0103302 | 高雄市-鼎金國小 | 溪寮國小 |
88 | 27 | 16 | 140625001008 | 涂國洲 | D0102501 | 桃園縣-祥安國小 | |
89 | 27 | 16 | 140707002009 | 黃振翔 | N0104101 | 台南市-立人國小 | 快樂讀經學園 |
90 | 27 | 16 | 140708022 | 楊庭豪 | N0103401 | 台南市-立人國小 | 裕文國小 |
91 | 27 | 16 | 140709012004 | 牛品安 | H1103501 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園(大元國小) |
92 | 28 | 15 | 140528001010 | 吳宥儀 | C0102601 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
93 | 28 | 15 | 140528001050 | 簡佳儀 | C0102701 | 新北市-溪洲國小 | 江翠國中 |
94 | 28 | 15 | 140622002006 | 魏士昕 | E0101502 | 新竹市-三民國小 | 東門國小 |
95 | 28 | 15 | 140623001001 | 劉尚明 | C1101701 | 新北市-新莊國小 | 后謙書院 |
96 | 28 | 15 | 140625009005 | 馮柏維 | C0103001 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
97 | 28 | 15 | 140701006 | 張佳慶 | I0102001 | 彰化縣-洛津國小 | 太平國小 |
98 | 28 | 15 | 140701008023 | 翁彬耆 | B0102401 | 台北市-永吉國小 | |
99 | 28 | 15 | 140701008024 | 翁小惠 | B0102202 | 台北市-永吉國小 | |
100 | 28 | 15 | 140707011001 | 郭采君 | C1101201 | 新北市-新莊國小 | 五常國小 |
101 | 28 | 15 | 140708012058 | 張修誠 | E0101701 | 新竹市-三民國小 |
放狗出來,台灣年輕人也會跳牆(轉連結今周刊)
http://www.businesstoday.com.tw/article-content-80396-102058?page=1
各位家長!看看別人,能更知道我們缺少了甚麼?
堅定爸+溫柔媽 找到學習極限(感謝分享連結親子天下)
http://m.parenting.com.tw/article/article.action?id=5061451
各位家長!看看別人,我們會更懂得如何面對自己.