close
各位家長好!
第十五屆全國經典會考成績已公告,敬請期待12/14日頒獎典禮....
第十五屆全國經典總會考 合格名單 (全國口試100名) | |||||||
序號 | 名次 | 合格段數 | 報名序號 | 姓名 | 准考證號碼 | 考場 | 就讀學校 |
1 | 1 | 59 | 140604005 | 林佩杉 | D0103301 | 桃園縣-祥安國小 | 中興國中 |
2 | 2 | 52 | 140528001045 | 周晏 | C0105501 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
3 | 3 | 47 | 140702013 | 簡嘉伶 | C0105801 | 新北市-溪洲國小 | 永平高中(高中部分 |
4 | 4 | 46 | 140528001013 | 王定驊 | C0105301 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
5 | 4 | 46 | 140625009002 | 李謙 | C0105701 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
6 | 5 | 44 | 140625009001 | 林子熙 | C0105601 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
7 | 5 | 44 | 140703010003 | 劉芷蓁 | O0106001 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
8 | 6 | 43 | 140703010004 | 黃玟棋 | O0105801 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
9 | 7 | 42 | 140528001044 | 周容 | C0105201 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
10 | 8 | 39 | 140703008 | 江有易 | K0101601 | 雲林縣-中山國小 | 正心中學 |
11 | 9 | 38 | 140605005 | 黃紫綺 | N1101801 | 台南市-麻豆國小 | 竹橋國中 |
12 | 9 | 38 | 140625009007 | 楊鈞樺 | B0103601 | 台北市-永吉國小 | 大謙讀經學園 |
13 | 10 | 34 | 140528001056 | 林迺芯 | C0104601 | 新北市-溪洲國小 | |
14 | 10 | 34 | 140530005 | 鄭湘薇 | K0101701 | 雲林縣-中山國小 | 虎尾農工 |
15 | 11 | 33 | 140528001054 | 蔡璨屏 | C0104801 | 新北市-溪洲國小 | |
16 | 11 | 33 | 140605004 | 黃淳蓁 | N1101701 | 台南市-麻豆國小 | 竹橋國中 |
17 | 12 | 32 | 140528001049 | 吳英翔 | C0104401 | 新北市-溪洲國小 | |
18 | 12 | 32 | 140604007 | 林柏任 | D0103201 | 桃園縣-祥安國小 | 中山國小 |
19 | 12 | 32 | 140621002031 | 吳宗樺 | O0105601 | 高雄市-鼎金國小 | 十全國小 |
20 | 12 | 32 | 140703010005 | 張珮謙 | O0105701 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
21 | 12 | 32 | 140715001 | 辜嘉瑩 | H1103701 | 臺中市-崇光國小 | 坪林國小 |
22 | 13 | 30 | 140528001051 | 薄宇哲 | C0104701 | 新北市-溪洲國小 | |
23 | 13 | 30 | 140528001057 | 劉欣沛 | C0104901 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
24 | 13 | 30 | 140621003009 | 張菀甯 | G0101201 | 苗栗縣-錦水國小 | |
25 | 14 | 29 | 140528001058 | 李福蕙 | C0105001 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
26 | 14 | 29 | 140701021 | 林家榆 | O0105901 | 高雄市-鼎金國小 | 獅湖 |
27 | 15 | 28 | 140528001043 | 高煒翔 | C0104101 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
28 | 15 | 28 | 140701008010 | 劉姵妤 | B0103401 | 台北市-永吉國小 | |
29 | 16 | 27 | 140630009001 | 賴世昕 | E0102001 | 新竹市-三民國小 | |
30 | 16 | 27 | 140714007001 | 曾若菱 | O0105401 | 高雄市-鼎金國小 | 龍華國小 |
31 | 17 | 26 | 140528001040 | 陳雋 | C0103801 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
32 | 17 | 26 | 140528001047 | 陳政叡 | C0105401 | 新北市-溪洲國小 | |
33 | 17 | 26 | 140701008011 | 楊晨信 | B0103301 | 台北市-永吉國小 | |
34 | 17 | 26 | 140709012001 | 黃心筠 | H1103801 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園 |
35 | 17 | 26 | 140710037 | 陳亭諭 | I0102201 | 彰化縣-洛津國小 | 彰興國中 |
36 | 18 | 25 | 140625001019 | 呂融達 | D0103101 | 桃園縣-祥安國小 | |
37 | 19 | 24 | 140528001037 | 張寶心 | C0103701 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
38 | 19 | 24 | 140624003 | 黃尹彤 | H0101701 | 臺中市-中正國小 | 旭光 |
39 | 19 | 24 | 140625001003 | 林昕瑤 | D0102901 | 桃園縣-祥安國小 | 慈文國中 |
40 | 19 | 24 | 140701008009 | 高守慈 | B0103501 | 台北市-永吉國小 | |
41 | 19 | 24 | 140701008012 | 林柔吟 | B0102901 | 台北市-永吉國小 | |
42 | 19 | 24 | 140709012003 | 牛品逸 | H1103601 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園 |
43 | 20 | 23 | 140521001001 | 張栴瑄 | C1101801 | 新北市-新莊國小 | 古亭國小 |
44 | 20 | 23 | 140528001046 | 陳國瑄 | C0103501 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
45 | 20 | 23 | 140624007 | 邱敬恒 | D0102701 | 桃園縣-祥安國小 | 慈文國小 |
46 | 20 | 23 | 140625001020 | 呂靜穎 | D0102401 | 桃園縣-祥安國小 | |
47 | 20 | 23 | 140701008013 | 王晨驊 | B0103001 | 台北市-永吉國小 | |
48 | 20 | 23 | 140722001006 | 駱邑碩 | O0105501 | 高雄市-鼎金國小 | 鎮昌國小 |
49 | 21 | 22 | 140603009 | 楊子祺 | D0101901 | 桃園縣-祥安國小 | 祥安國小 |
50 | 21 | 22 | 140615003 | 高恩肜 | J1100401 | 南投縣-名間國小 | 弘明實驗小學 |
51 | 21 | 22 | 140701008014 | 許顥勳 | B0103101 | 台北市-永吉國小 | |
52 | 22 | 21 | 140604006 | 林映竹 | D0103001 | 桃園縣-祥安國小 | 中興國中 |
53 | 22 | 21 | 140625009008 | 楊霈霈 | B0103201 | 台北市-永吉國小 | 大謙讀經學園 |
54 | 22 | 21 | 140706003002 | 梁文騫 | J0101701 | 南投縣-碧峰國小 | 龍門山 |
55 | 23 | 20 | 140622002005 | 魏宏凱 | E0101901 | 新竹市-三民國小 | 東門國小 |
56 | 23 | 20 | 140622005 | 李恩潔 | D0101701 | 桃園縣-祥安國小 | 興南國中 |
57 | 23 | 20 | 140624006 | 蔡旻學 | H0101101 | 臺中市-中正國小 | 九德 |
58 | 23 | 20 | 140625001007 | 廖經瑋 | D0102801 | 桃園縣-祥安國小 | |
59 | 23 | 20 | 140625009003 | 周柏旭 | C0103201 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
60 | 23 | 20 | 140709012002 | 黃承翰 | H1103301 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園(大元國小) |
61 | 24 | 19 | 140528001048 | 蔡聖宗 | C0104201 | 新北市-溪洲國小 | |
62 | 24 | 19 | 140618003021 | 黃妙宜 | H1103001 | 臺中市-崇光國小 | 南投縣私立弘明實驗高級中學 |
63 | 24 | 19 | 140625001004 | 林昕璇 | D0102601 | 桃園縣-祥安國小 | |
64 | 24 | 19 | 140625005004 | 陳思融 | H1102201 | 臺中市-崇光國小 | 光明 |
65 | 24 | 19 | 140625006003 | 陳右霖 | H0101601 | 臺中市-中正國小 | 明道中學 |
66 | 24 | 19 | 140625009006 | 潘宏叡 | C0103101 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
67 | 24 | 19 | 140706001188 | 陳約禮 | K0101402 | 雲林縣-中山國小 | 中山國小 |
68 | 25 | 18 | 140528001015 | 羅立侖 | C0102801 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
69 | 25 | 18 | 140528001042 | 高翊鈞 | C0104001 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
70 | 25 | 18 | 140618006034 | 黃政元 | J0101901 | 南投縣-碧峰國小 | 南投縣私立弘明實驗高級中學 |
71 | 25 | 18 | 140621002032 | 吳宗翰 | O0105201 | 高雄市-鼎金國小 | 三民國中 |
72 | 25 | 18 | 140707002026 | 黃宇豪 | N0105201 | 台南市-立人國小 | 快樂讀經學三年級 |
73 | 25 | 18 | 140707002044 | 李秉羲 | N0104801 | 台南市-立人國小 | 復興國中 |
74 | 25 | 18 | 140709012005 | 林靜怡 | H1102901 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園(大元國小) |
75 | 25 | 18 | 140714007013 | 姬心華 | O0105101 | 高雄市-鼎金國小 | 近謙幼兒園 |
76 | 26 | 17 | 140603008 | 楊畬潔 | D0101801 | 桃園縣-祥安國小 | 祥安國小 |
77 | 26 | 17 | 140624005003 | 黃舒薇 | N1101601 | 台南市-麻豆國小 | 學品書苑 |
78 | 26 | 17 | 140625005007 | 李紘苓 | H1102301 | 臺中市-崇光國小 | 光明 |
79 | 26 | 17 | 140703010006 | 黃玟軒 | O0104501 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
80 | 26 | 17 | 140703010008 | 劉濬睿 | O0104301 | 高雄市-鼎金國小 | 蠶寶寶讀經學園 |
81 | 26 | 17 | 140706003001 | 梁文瀚 | J0101601 | 南投縣-碧峰國小 | 龍門山 |
82 | 26 | 17 | 140707002007 | 劉璟燁 | N0104301 | 台南市-立人國小 | 快樂讀經學園 |
83 | 26 | 17 | 140709023006 | 陳煜凱 | H1103201 | 臺中市-崇光國小 | 坪林國小 |
84 | 27 | 16 | 140528001039 | 曹筠秀 | C0102901 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
85 | 27 | 16 | 140528001041 | 高郁淂 | C0102501 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
86 | 27 | 16 | 140528001055 | 劉君席 | C0105101 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
87 | 27 | 16 | 140621004002 | 林筱琳 | O0103302 | 高雄市-鼎金國小 | 溪寮國小 |
88 | 27 | 16 | 140625001008 | 涂國洲 | D0102501 | 桃園縣-祥安國小 | |
89 | 27 | 16 | 140707002009 | 黃振翔 | N0104101 | 台南市-立人國小 | 快樂讀經學園 |
90 | 27 | 16 | 140708022 | 楊庭豪 | N0103401 | 台南市-立人國小 | 裕文國小 |
91 | 27 | 16 | 140709012004 | 牛品安 | H1103501 | 臺中市-崇光國小 | 正詠讀經學園(大元國小) |
92 | 28 | 15 | 140528001010 | 吳宥儀 | C0102601 | 新北市-溪洲國小 | 正倫 |
93 | 28 | 15 | 140528001050 | 簡佳儀 | C0102701 | 新北市-溪洲國小 | 江翠國中 |
94 | 28 | 15 | 140622002006 | 魏士昕 | E0101502 | 新竹市-三民國小 | 東門國小 |
95 | 28 | 15 | 140623001001 | 劉尚明 | C1101701 | 新北市-新莊國小 | 后謙書院 |
96 | 28 | 15 | 140625009005 | 馮柏維 | C0103001 | 新北市-溪洲國小 | 大謙讀經學園 |
97 | 28 | 15 | 140701006 | 張佳慶 | I0102001 | 彰化縣-洛津國小 | 太平國小 |
98 | 28 | 15 | 140701008023 | 翁彬耆 | B0102401 | 台北市-永吉國小 | |
99 | 28 | 15 | 140701008024 | 翁小惠 | B0102202 | 台北市-永吉國小 | |
100 | 28 | 15 | 140707011001 | 郭采君 | C1101201 | 新北市-新莊國小 | 五常國小 |
101 | 28 | 15 | 140708012058 | 張修誠 | E0101701 | 新竹市-三民國小 |
全站熱搜